Populær stekt kyllingpapir bøtte hurtigmat kopp ta bort
Oversikt
Raske detaljer
- Stil:
-
enkelt vegg
- Opprinnelsessted:
-
Kina
- Merkenavn:
-
JAHOO PAKKE
- Modellnummer:
-
JP19-FCPB-019
- Produktnavn:
-
stekt kyllingpapirbøtte
- Størrelse:
-
24OZ —- 170OZ osv
- farge:
-
1-6 farger
- overflatebehandling:
-
blank eller matt finish
- Sertifikat:
-
SGS og FDA
- Printing:
-
offset eller flexo print er tilgjengelig
- Trekk:
-
Matvarepapir danner 230g + PE 2 sider til 310 g + PE 2 sider
- Nøkkelord:
-
stekt kyllingpapirbøtte
- OEM:
-
OEM-service akseptert
- Logo:
-
Kundelogo akseptert
- Bruk:
-
fritert kylling
- Materiale:
-
PAPIR
- Type:
-
bøtte
Forsyningsevne
- Forsyningsevne:
- 1000000 stk / stykker per måned
Emballasje og levering
- Emballasjedetaljer
- Salgsenheter: Enkeltvare Enkeltpakningsstørrelse: 17,3X11,5X8,9 cm Enkelt totalvekt: 0,001 kg Pakketype: 1.) 1 stk er pakket med en gjennomsiktig plastpose; 2.) 500 stk er pakket med en kartong; 3.) din pakkedesign og forespørsel godtas. Sendes innen 1 dag etter betaling
- Havn
- Shanghai / Ningbo / Shenzhen
- Bildeeksempel:
-
- Ledetid :
-
Mengde (stykker) 1 - 100000 > 100000 Est. Tid (dager) 15 For å bli forhandlet
produktbeskrivelse
Punkt | Topp | Bunn | Høyde | Materiale | stk / ctn | Volum | 20 fot | 40HQ |
(mm) | (mm) | (mm) | / ctn | (stk) | (stk) | |||
24 oz popcornkopp | 93 | 65 | 175 | 230g elfenbenpapir | 1000 | 0,115 | 208 006 | 572,015 |
32oz popcorn cup | 114 | 89 | 140 | 230g elfenbenpapir | 500 | 0,084 | 142,730 | 392 507 |
46oz popcornkopp | 124 | 90 | 170 | 230g elfenbenpapir | 500 | 0,102 | 117,305 | 322 590 |
64oz popcornkopp | 168 | 139 | 123 | 250g elfenbenpapir | 300 | 0,118 | 61 076 | 167,958 |
85oz popcorn cup | 188 | 147 | 147 | 250g elfenbenpapir | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130oz popcorn cup | 187 | 146 | 193 | 300g elfenbenpapir | 300 | 0,156 | 46.011 | 126,531 |
170oz popcornkopp | 220 | 163 | 209 | 300g elfenbenpapir | 150 | 0,152 | 23,618 | 64.950 |
64 oz kyllingbøtte | 168 | 139 | 123 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,084 | 85,929 | 236,305 |
85 oz kyllingbøtte | 188 | 147 | 145 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,141 | 51,006 | 140,266 |
130 oz kyllingbøtte | 187 | 146 | 193 | 350gsm + 1PE | 300 | 0,156 | 46.011 | 126,531 |
150 oz kylling bøtte | 216 | 160 | 166 | 350gsm + 1PE | 200 | 0,142 | 33.822 | 93.011 |
170 oz kylling bøtte | 220 | 163 | 209 | 350gsm + 1PE | 150 | 0,152 | 23,618 | 64.950 |
Relaterte produkter
Hot Sells Items
Kvalitetskontroll
firmainformasjon
Sertifiseringer
Emballasje og frakt