16oz tilpasset logo utskrift papir frossen yoghurt kopp iskrem papir kopp
Oversikt
Raske detaljer
- Industriell bruk:
- Mat- og drikkeemballasje
- Bruk:
- Annen mat- og drikkeemballasje, iskrem
- Papirtype:
- Bølgepapp
- Håndtering av utskrift:
- UV-belegg, stempling
- Stil:
- Enkel vegg
- Opprinnelsessted:
- Jiangxi, Kina
- Merkenavn:
- JAHOO-PAKKE
- Modellnummer:
- JH-ICPC-001
- Trekk:
- Engangsbruk, engangs miljøvennlig lagerført biologisk nedbrytbar
- Tilpasset bestilling:
- Akseptere
- Materiale:
- Papir
- Printing:
- Offsettrykk
- Form:
- Rund
- Sertifisering:
- ISO9001
- PE-belegg:
- Enkelt PE-belagt dobbelt PE-belagt PLA-belagt
- OEM:
- OEM-tjeneste akseptert
- Logodesign:
- Skreddersydde produkter akseptert og firmamerke akseptert
- Lokk:
- Matchende lokk
Forsyningsevne
- Forsyningsevne:
- 3000000 stk/stykker per måned Tilpasset tryktIskrempapirkoppMed lokk
Pakking og levering
- Emballasjedetaljer
- Enheten leveres i en polypose, deretter pakket i standard sjødyktig kartong, med fraktmerker trykt på kartongen. Pakkemåte kan tilpasses kundens krav.
- Havn
- Shanghai/Ningbo/Shenzhen
- Eksempel på bilde:
-


- Ledetid:
-
Antall (stykker) 1–300 000 >300 000 Estimert tid (dager) 18 Skal forhandles
Produktbeskrivelse
| Stil | iskremkopp | |||||
| Søknad: | Brukes til pakking av diverse varme eller kalde drikker og har god varme-/kuldebestandighet | |||||
| Tilgjengelig materiale | råpapir, solpapp eller kraftkopppapp med PE- eller PLA-fôr. | |||||
| MOQ | 10 000 stk (uten trykk) 25 000 stk (tilpasset logo) per størrelse per vare. | |||||
| Utskriftsfarge | CYMK, Pantone-farge eller ingen trykking | |||||
| Pakking | 25 stk/pose, 20 poser/kartong; eller 1000 stk/pose, 10 poser/kartong. | |||||
| OEM | Ulike størrelser, former og design tilgjengelig, kan lages etter kundens krav. | |||||
| Designfil | AI, Photoshop, CorelDraw, PDF osv. | |||||
| Ledetid | Normalt innen 10-15 virkedager etter at kunstverk og betaling er bekreftet | |||||
| Fraktmetode | Til sjøs, eller med ekspressfrakt som: DHL, TNT, UPS, FedEx, Aramex, osv. | |||||
| Modell | Mål (cm) | Pakke | ||||
| Topp | Bunn | Høy | Stk/pose | Poser/kartong | Stk/kartong | |
| 120 g | 6,8 | 5.3 | 6 | 50 | 20 | 1000 |
| 140 g | 6,8 | 5.3 | 6,8 | 50 | 20 | 1000 |
| 225 g | 9 | 7.3 | 6 | 25 | 20 | 500 |
| 350 ml | 9 | 7,5 | 8.4 | 25 | 20 | 500 |
| 473 ml | 9,8 | 7,5 | 10 | 25 | 20 | 500 |
| 20 oz | 10.8 | 8,8 | 9,5 | 50 | 20 | 1000 |
| 26 oz | 11.6 | 9.2 | 11 | 50 | 10 | 500 |
| 32 oz | 11.6 | 9.2 | 13,5 | 50 | 20 | 1000 |
| 36 oz | 11.6 | 9.2 | 14.2 | 50 | 20 | 1000 |
| 4/5 oz | 6,8 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 |
| 8/12 oz | 9 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 473 ml | 9,8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |
| 20 oz | 10.8 | 0 | 0 | 50 | 10 | 500 |
| 26/36 oz | 11.6 | 0 | 0 | 25 | 20 | 500 |

























